O LIFE11 é um fundo de investimento imobiliário com foco em recebíveis do setor de desenvolvimento urbano. Balanceando valorização de carteira e geração de renda, o fundo tem como objetivo a geração de renda mensal recorrente e retornos diferenciados no longo prazo.
O fundo tem maior exposição em projetos de loteamento, projetos com característica de primeira residência e região Sul, o que julgamos ser um conjunto de características identificadas em um setor atrativo e resiliente.
Empreendedor regional sofre com descasamento entre desembolsos e recebimentos:
Mercado resiliente e demanda residencial reprimida:
Taxas atrativas com garantias sólidas:
Investimento imobiliário com objetivo de geração de renda real mensal recorrente, de prazo indeterminado, através da
aquisição de ativos financeiros e reais de natureza imobiliária.
Abaixo apresentamos o DY (dividend yield) médio observados por cotistas e detentores de recibos totalmente alocados, nos últimos 12 meses de distribuições do fundo.
Esses dados oferecem uma visão detalhada do desempenho financeiro do fundo ao longo do tempo, permitindo uma análise comparativa dos retornos ao longo dos meses.
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
DY Anualizada* | 15,1% | 15,1% | 15,0% | 15,3% | 15,3% | 23,9% | 17,3% | 17,3% | 17,6% | - | - | - |
Rendimento por Cota | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,18 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | - | - | - |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
DY Anualizada* | 16,5% | 17,2% | 19,1% | 19,1% | 19,1% | 17,9% | 15,1% | 15,4% | 15,1% | 15,8% | 15,8% | 15,8% |
Rendimento por Cota | R$ 0,13 | R$ 0,14 | R$ 0,15 | R$ 0,15 | R$ 0,15 | R$ 0,14 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,13 | R$ 0,13 | R$ 0,13 |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
DY Anualizada* | - | - | - | 22,1% | 22,0% | 19,5% | 18,2% | 17,0% | 18,2% | 17,5% | 16,8% | 17,0% |
Rendimento por Cota | - | - | - | R$ 0,17 | R$ 0,17 | R$ 0,15 | R$ 0,14 | R$ 0,13 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,13 | R$ 0,13 |
Estruturamos e organizamos nossas próprias operações
48,19% do valor integralizado nos CRIs
67,75% das obras concluídas
89,75% das vendas concluídas
100,00% do valor integralizado nos CRIs
100,00% das obras concluídas
47,60% das vendas concluídas
76,14% do valor integralizado nos CRIs
76,67% das obras concluídas
67,80% das vendas concluídas
76,34% do valor integralizado nos CRIs
45,82% das obras concluídas
71,80% das vendas concluídas
35,79% do valor integralizado nos CRIs
100,00% das obras concluídas
95,88% das vendas concluídas
81,59% do valor integralizado nos CRIs
80,84% das obras concluídas
67,89% das vendas concluídas
40,00% do valor integralizado nos CRIs
44,46% das obras concluídas
43,33% das vendas concluídas
100,00% do valor integralizado nos CRIs
61,07% das obras concluídas
94,00% das vendas concluídas
100% das obras concluídas
94,01% das vendas concluídas
100% das obras concluídas
92,03% das vendas concluídas
100% das obras concluídas
91,75% das vendas concluídas
Quem investe com a Life Capital Partners pode acompanhar todas as movimentações da gestora
mensalmente com o relatório gerencial. Confira:
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
Relatórios Gerenciais | ||||||||||||
Informe Mensal | ||||||||||||
Informe Trimestral | ||||||||||||
Informe Anual | ||||||||||||
Rendimentos e Amortizações | ||||||||||||
Planilha de Fundamentos |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
Relatórios Gerenciais | ||||||||||||
Informe Mensal | ||||||||||||
Informe Trimestral | ||||||||||||
Informe Anual | ||||||||||||
Rendimentos e Amortizações | ||||||||||||
Planilha de Fundamentos |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
Relatórios Gerenciais | ||||||||||||
Informe Mensal | ||||||||||||
Informe Trimestral | ||||||||||||
Informe Anual | ||||||||||||
Rendimentos e Amortizações | ||||||||||||
Planilha de Fundamentos |